Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-03-23 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 33,156 |
| Audited | 1,963 |
| Coverage | 5.9% |
| Safe | 557 |
| Suspicious | 1,171 |
| Malicious | 230 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 28,755 | 86.7% |
| metadata_only | 2,392 | 7.2% |
| audited | 2,009 | 6.1% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 32,392 | 2,009 | 6.2% |
| github | 764 | 0 | 0.0% |