Top 50 AI Agent Skill Authors — Trust and Safety Leaderboard
Top 50 AI Agent Skill Authors — Trust and Safety Leaderboard
Date: 2026-03-27 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
41805 skills indexed, 1197 audited. Found 74 malicious, 574 suspicious.
| Rank | Author | Score | Level | Skills | Safe | Mal. | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | steipete | 0.91 | trusted | 47 | 35 | 0 | 1,278,012 |
| 2 | ivangdavila | 0.89 | trusted | 32 | 27 | 0 | 260,894 |
| 3 | mrgoodb | 0.88 | trusted | 16 | 14 | 0 | 156,822 |
| 4 | veeramanikandanr48 | 0.87 | trusted | 21 | 18 | 0 | 97,085 |
| 5 | jk-0001 | 0.87 | trusted | 4 | 4 | 0 | 69,795 |
| 6 | kowl64 | 0.86 | trusted | 6 | 6 | 0 | 36,080 |
| 7 | gitgoodordietrying | 0.85 | trusted | 5 | 5 | 0 | 26,267 |
| 8 | jgarrison929 | 0.83 | trusted | 2 | 2 | 0 | 22,409 |
| 9 | joelchance | 0.83 | trusted | 2 | 2 | 0 | 20,773 |
| 10 | shaharsha | 0.83 | trusted | 3 | 3 | 0 | 15,519 |
| 11 | ide-rea | 0.82 | trusted | 6 | 5 | 0 | 55,495 |
| 12 | itsflow | 0.82 | trusted | 3 | 3 | 0 | 12,997 |
| 13 | mikecourt | 0.82 | trusted | 4 | 4 | 0 | 10,778 |
| 14 | michaelmonetized | 0.81 | trusted | 2 | 2 | 0 | 11,814 |
| 15 | wangyendt | 0.81 | trusted | 26 | 22 | 0 | 11,677 |
| 16 | shashwatgtm | 0.81 | trusted | 3 | 3 | 0 | 10,247 |
| 17 | odrobnik | 0.81 | trusted | 3 | 3 | 0 | 7,544 |
| 18 | nickhamze | 0.80 | trusted | 2 | 2 | 0 | 7,495 |
| 19 | msarheed | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 6,080 |
| 20 | obviyus | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 5,094 |
| 21 | sohamganatra | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 4,906 |
| 22 | virtaava | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 4,552 |
| 23 | visionik | 0.78 | established | 2 | 2 | 0 | 3,896 |
| 24 | wangyaok1 | 0.77 | established | 2 | 2 | 0 | 1,912 |
| 25 | tomstools11 | 0.75 | established | 6 | 4 | 0 | 25,918 |
| 26 | tobihagemann | 0.75 | established | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
| 27 | gumadeiras | 0.74 | established | 6 | 4 | 0 | 20,576 |
| 28 | wahddbing | 0.74 | established | 2 | 2 | 0 | 551 |
| 29 | jeffjhunter | 0.73 | established | 3 | 2 | 0 | 18,199 |
| 30 | plgonzalezrx8 | 0.72 | established | 3 | 2 | 0 | 11,213 |
| 31 | pors | 0.72 | established | 3 | 2 | 0 | 9,987 |
| 32 | wangzhiming1999 | 0.72 | established | 12 | 8 | 0 | 4,383 |
| 33 | vishalgojha | 0.72 | established | 8 | 6 | 0 | 2,701 |
| 34 | thesethrose | 0.71 | established | 13 | 5 | 1 | 222,339 |
| 35 | kesslerio | 0.71 | established | 11 | 5 | 0 | 49,208 |
| 36 | matrixy | 0.71 | established | 4 | 2 | 0 | 46,376 |
| 37 | vincentchan | 0.71 | established | 3 | 2 | 0 | 9,466 |
| 38 | therohitdas | 0.70 | established | 9 | 4 | 0 | 34,585 |
| 39 | leegitw | 0.70 | established | 3 | 2 | 0 | 6,659 |
| 40 | nextfrontierbuilds | 0.69 | established | 8 | 3 | 0 | 61,874 |
| 41 | joargp | 0.69 | established | 2 | 1 | 0 | 33,621 |
| 42 | kys42 | 0.69 | established | 2 | 1 | 0 | 31,570 |
| 43 | jhillin8 | 0.69 | established | 4 | 2 | 0 | 20,413 |
| 44 | financial-ai-analyst | 0.68 | established | 5 | 2 | 0 | 44,209 |
| 45 | warm-wm | 0.68 | established | 3 | 2 | 0 | 2,179 |
| 46 | tkuehnl | 0.67 | established | 3 | 2 | 0 | 1,595 |
| 47 | shaivpidadi | 0.66 | established | 4 | 1 | 0 | 135,175 |
| 48 | evgyur | 0.66 | established | 2 | 1 | 0 | 10,221 |
| 49 | killerapp | 0.66 | established | 2 | 1 | 0 | 9,888 |
| 50 | virajsanghvi1 | 0.66 | established | 4 | 2 | 0 | 6,740 |
Key Takeaways
- steipete leads with 1,278,012 downloads
- 18 trusted authors (score 0.80+)
- 1 authors with malicious findings: thesethrose
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>