Top 50 AI Agent Skill Authors — Trust and Safety Leaderboard
Top 50 AI Agent Skill Authors — Trust and Safety Leaderboard
Date: 2026-03-28 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
41805 skills indexed, 1403 audited. Found 98 malicious, 668 suspicious.
| Rank | Author | Score | Level | Skills | Safe | Mal. | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | steipete | 0.91 | trusted | 47 | 35 | 0 | 1,278,012 |
| 2 | ivangdavila | 0.91 | trusted | 43 | 38 | 0 | 292,894 |
| 3 | mrgoodb | 0.88 | trusted | 16 | 14 | 0 | 156,822 |
| 4 | jk-0001 | 0.87 | trusted | 5 | 5 | 0 | 72,774 |
| 5 | gitgoodordietrying | 0.87 | trusted | 9 | 9 | 0 | 38,587 |
| 6 | veeramanikandanr48 | 0.86 | trusted | 26 | 21 | 0 | 111,056 |
| 7 | kowl64 | 0.86 | trusted | 6 | 6 | 0 | 36,080 |
| 8 | itsflow | 0.84 | trusted | 6 | 6 | 0 | 22,038 |
| 9 | jgarrison929 | 0.83 | trusted | 2 | 2 | 0 | 22,409 |
| 10 | joelchance | 0.83 | trusted | 2 | 2 | 0 | 20,773 |
| 11 | ide-rea | 0.82 | trusted | 6 | 5 | 0 | 55,495 |
| 12 | mikecourt | 0.82 | trusted | 4 | 4 | 0 | 10,778 |
| 13 | michaelmonetized | 0.81 | trusted | 2 | 2 | 0 | 11,814 |
| 14 | wangyendt | 0.81 | trusted | 26 | 22 | 0 | 11,677 |
| 15 | shashwatgtm | 0.81 | trusted | 3 | 3 | 0 | 10,247 |
| 16 | nickhamze | 0.80 | trusted | 2 | 2 | 0 | 7,495 |
| 17 | nesdeq | 0.80 | trusted | 2 | 2 | 0 | 6,955 |
| 18 | johntheyoung | 0.80 | trusted | 2 | 2 | 0 | 6,900 |
| 19 | jhillin8 | 0.79 | established | 8 | 6 | 0 | 31,310 |
| 20 | codedao12 | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 6,334 |
| 21 | msarheed | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 6,080 |
| 22 | guoqiao | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 5,729 |
| 23 | jordyvandomselaar | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 5,688 |
| 24 | dannyshmueli | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 5,370 |
| 25 | obviyus | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 5,094 |
| 26 | sohamganatra | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 4,906 |
| 27 | virtaava | 0.79 | established | 2 | 2 | 0 | 4,552 |
| 28 | visionik | 0.78 | established | 2 | 2 | 0 | 3,896 |
| 29 | wangyaok1 | 0.77 | established | 2 | 2 | 0 | 1,912 |
| 30 | gumadeiras | 0.76 | established | 7 | 5 | 0 | 23,200 |
| 31 | odrobnik | 0.76 | established | 7 | 5 | 0 | 19,165 |
| 32 | shaharsha | 0.76 | established | 4 | 3 | 0 | 18,745 |
| 33 | tomstools11 | 0.75 | established | 6 | 4 | 0 | 25,918 |
| 34 | tobihagemann | 0.75 | established | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
| 35 | wahddbing | 0.74 | established | 2 | 2 | 0 | 551 |
| 36 | kesslerio | 0.73 | established | 12 | 6 | 0 | 51,784 |
| 37 | jeffjhunter | 0.73 | established | 3 | 2 | 0 | 18,199 |
| 38 | thesethrose | 0.72 | established | 14 | 6 | 1 | 225,227 |
| 39 | plgonzalezrx8 | 0.72 | established | 3 | 2 | 0 | 11,213 |
| 40 | pors | 0.72 | established | 3 | 2 | 0 | 9,987 |
| 41 | wangzhiming1999 | 0.72 | established | 12 | 8 | 0 | 4,383 |
| 42 | vishalgojha | 0.72 | established | 8 | 6 | 0 | 2,701 |
| 43 | matrixy | 0.71 | established | 4 | 2 | 0 | 46,376 |
| 44 | vincentchan | 0.71 | established | 3 | 2 | 0 | 9,466 |
| 45 | gricha | 0.71 | established | 3 | 2 | 0 | 8,634 |
| 46 | leegitw | 0.70 | established | 3 | 2 | 0 | 6,659 |
| 47 | nextfrontierbuilds | 0.69 | established | 8 | 3 | 0 | 61,874 |
| 48 | joargp | 0.69 | established | 2 | 1 | 0 | 33,621 |
| 49 | kys42 | 0.69 | established | 2 | 1 | 0 | 31,570 |
| 50 | financial-ai-analyst | 0.68 | established | 5 | 2 | 0 | 44,209 |
Key Takeaways
- steipete leads with 1,278,012 downloads
- 18 trusted authors (score 0.80+)
- 1 authors with malicious findings: thesethrose
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>