Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-03 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 41,805 |
| Audited | 2,103 |
| Coverage | 5.0% |
| Safe | 916 |
| Suspicious | 1,010 |
| Malicious | 172 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 38,611 | 92.4% |
| audited | 2,116 | 5.1% |
| metadata_only | 1,078 | 2.6% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 40,910 | 2,116 | 5.2% |
| github | 895 | 0 | 0.0% |