Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-08 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 52,702 |
| Audited | 2,105 |
| Coverage | 4.0% |
| Safe | 916 |
| Suspicious | 1,012 |
| Malicious | 172 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 49,789 | 94.5% |
| audited | 2,064 | 3.9% |
| metadata_only | 849 | 1.6% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 51,580 | 2,064 | 4.0% |
| github | 1,122 | 0 | 0.0% |