Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-10 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 54,550 |
| Audited | 2,105 |
| Coverage | 3.9% |
| Safe | 916 |
| Suspicious | 1,012 |
| Malicious | 172 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 51,633 | 94.7% |
| audited | 2,048 | 3.8% |
| metadata_only | 869 | 1.6% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 53,380 | 2,048 | 3.8% |
| github | 1,170 | 0 | 0.0% |