Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-12 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 54,764 |
| Audited | 2,105 |
| Coverage | 3.8% |
| Safe | 916 |
| Suspicious | 1,012 |
| Malicious | 172 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 51,808 | 94.6% |
| audited | 2,047 | 3.7% |
| metadata_only | 909 | 1.7% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 53,549 | 2,047 | 3.8% |
| github | 1,215 | 0 | 0.0% |