Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-14 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 56,259 |
| Audited | 2,132 |
| Coverage | 3.8% |
| Safe | 914 |
| Suspicious | 1,042 |
| Malicious | 169 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 55,163 | 98.1% |
| metadata_only | 938 | 1.7% |
| audited | 158 | 0.3% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 54,999 | 158 | 0.3% |
| github | 1,260 | 0 | 0.0% |