Rising AI Agent Skill Authors — Clean Track Records

Date: 2026-04-16 Source: ClawSearch Audited by ClawSec

Authors with 2+ audited skills and zero malicious findings.

Rank Author Skills Safe Avg Risk Downloads Last Audit
1 ivangdavila 106 94 15% 486,216 2026-04-13
2 steipete 49 34 23% 1,385,940 2026-04-13
3 anmolnagpal 27 27 12% 0 2026-03-22
4 veeramanikandanr48 31 23 21% 127,128 2026-04-13
5 wangyendt 26 22 18% 12,732 2026-03-22
6 jhillin8 20 15 14% 55,364 2026-04-13
7 mrgoodb 17 15 19% 171,221 2026-03-28
8 antoniovfranco 20 13 22% 0 2026-03-22
9 gitgoodordietrying 13 12 17% 46,804 2026-04-13
10 gumadeiras 13 10 20% 35,147 2026-04-13
11 odrobnik 12 9 24% 33,141 2026-03-29
12 anugotta 8 8 10% 0 2026-03-22
13 jk-0001 8 8 10% 82,478 2026-04-13
14 wangzhiming1999 12 8 17% 8,792 2026-03-22
15 thesethrose 18 8 28% 79,569 2026-04-13
16 itsflow 7 7 8% 24,210 2026-04-13
17 anmu14641 9 7 19% 0 2026-03-22
18 datadrivenconstruction 7 7 20% 6,654 2026-03-29
19 kowl64 6 6 12% 36,496 2026-04-13
20 codedao12 7 6 19% 16,068 2026-03-29
21 vishalgojha 8 6 22% 2,788 2026-03-22
22 tomstools11 7 5 19% 30,676 2026-03-29
23 mikecourt 4 4 9% 10,778 2026-03-27
24 shashwatgtm 4 4 12% 12,252 2026-03-28
25 impkind 8 4 31% 23,900 2026-04-13
26 therohitdas 11 4 33% 41,529 2026-04-13
27 nesdeq 3 3 14% 8,844 2026-03-29
28 leegitw 4 3 15% 8,624 2026-03-28
29 jeffjhunter 3 3 18% 18,199 2026-04-13
30 thegovind 3 3 22% 5,782 2026-03-29

ClawSec | ClawSearch