Top 50 AI Agent Skill Authors — Trust and Safety Leaderboard

Date: 2026-04-20 Source: ClawSearch Audited by ClawSec

61412 skills indexed, 2132 audited. Found 169 malicious, 1042 suspicious.

Rank Author Score Level Skills Safe Mal. Downloads
1 ivangdavila 0.95 trusted 106 94 0 477,581
2 steipete 0.89 trusted 49 34 0 1,281,990
3 jk-0001 0.89 trusted 8 8 0 82,002
4 mrgoodb 0.88 trusted 17 15 0 158,932
5 gitgoodordietrying 0.86 trusted 13 12 0 46,804
6 kowl64 0.86 trusted 6 6 0 36,080
7 itsflow 0.85 trusted 7 7 0 24,030
8 veeramanikandanr48 0.84 trusted 31 23 0 121,224
9 jgarrison929 0.83 trusted 2 2 0 22,409
10 jeffjhunter 0.83 trusted 3 3 0 18,199
11 jhillin8 0.82 trusted 20 15 0 55,364
12 jchopard69 0.82 trusted 2 2 0 14,960
13 shashwatgtm 0.82 trusted 4 4 0 12,252
14 mikecourt 0.82 trusted 4 4 0 10,778
15 datadrivenconstruction 0.82 trusted 7 7 0 6,654
16 michaelmonetized 0.81 trusted 2 2 0 11,814
17 wangyendt 0.81 trusted 26 22 0 11,677
18 phenomenoner 0.81 trusted 2 2 0 9,720
19 dasweltall 0.81 trusted 2 2 0 9,053
20 nesdeq 0.81 trusted 3 3 0 8,844
21 gumadeiras 0.80 trusted 13 10 0 35,147
22 codedao12 0.80 trusted 7 6 0 16,068
23 nickhamze 0.80 trusted 2 2 0 7,495
24 johntheyoung 0.80 trusted 2 2 0 6,900
25 thegovind 0.80 trusted 3 3 0 5,782
26 odrobnik 0.79 established 12 9 0 32,565
27 msarheed 0.79 established 2 2 0 6,080
28 jordyvandomselaar 0.79 established 2 2 0 5,688
29 obviyus 0.79 established 2 2 0 5,094
30 sohamganatra 0.79 established 2 2 0 4,906
31 terwox 0.79 established 2 2 0 4,713
32 tomstools11 0.77 established 7 5 0 27,775
33 pors 0.75 established 4 3 0 11,823
34 guoqiao 0.74 established 4 3 0 10,284
35 leegitw 0.74 established 4 3 0 8,624
36 thesethrose 0.73 established 18 8 0 78,085
37 ryancampbell 0.73 established 3 2 0 18,086
38 shaharsha 0.72 established 5 3 0 20,581
39 plgonzalezrx8 0.72 established 3 2 0 11,213
40 udiedrichsen 0.71 established 6 3 0 48,336
41 matrixy 0.71 established 4 2 0 46,376
42 tristanmanchester 0.71 established 5 3 0 12,751
43 gricha 0.71 established 3 2 0 8,634
44 pasogott 0.71 established 3 2 0 8,091
45 impkind 0.70 established 8 4 0 23,701
46 rohitg00 0.70 established 5 3 0 9,841
47 dannyshmueli 0.70 established 3 2 0 7,297
48 qqk000 0.70 established 3 2 0 7,115
49 rakesh1002 0.70 established 3 2 0 6,781
50 kesslerio 0.69 established 19 7 1 65,430

Key Takeaways

  • steipete leads with 1,281,990 downloads
  • 25 trusted authors (score 0.80+)
  • 1 authors with malicious findings: kesslerio

ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>