Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Date: 2026-04-21 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
The 50 most downloaded skills and their security status.
| Rank | Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠️ self-improving-agent | pskoett | 389,909 | SUSPICIOUS | 35% |
| 2 | ✅ summarize | steipete | 193,478 | SAFE | 15% |
| 3 | 🔍 github | unknown | 161,337 | UNAUDITED | — |
| 4 | 🔍 Gog | unknown | 159,343 | UNAUDITED | — |
| 5 | ✅ skill-vetter | spclaudehome | 136,628 | SAFE | 18% |
| 6 | ⚠️ ontology | oswalpalash | 125,502 | SUSPICIOUS | 45% |
| 7 | ✅ multi-search-engine | gpyangyoujun | 119,870 | SAFE | 22% |
| 8 | ⚠️ proactive-agent | halthelobster | 115,713 | SUSPICIOUS | 25% |
| 9 | 🔍 polymarket-trade | joelchance | 111,866 | UNAUDITED | — |
| 10 | ✅ weather | steipete | 107,611 | SAFE | 15% |
| 11 | ⚠️ self-improving | ivangdavila | 101,199 | SUSPICIOUS | 38% |
| 12 | 🔍 humanizer | biostartechnology | 93,575 | UNAUDITED | — |
| 13 | ✅ agent-browser-clawdbot | unknown | 93,346 | SAFE | 28% |
| 14 | ⚠️ nano-pdf | unknown | 93,306 | SUSPICIOUS | 35% |
| 15 | 🔍 admapix | unknown | 81,230 | UNAUDITED | — |
| 16 | 🔍 Baidu web search | unknown | 80,169 | UNAUDITED | — |
| 17 | ✅ sonoscli | unknown | 78,825 | SAFE | 15% |
| 18 | ⚠️ notion | unknown | 78,318 | SUSPICIOUS | 28% |
| 19 | 🔍 prismfy-search | uroboros1205 | 77,163 | UNAUDITED | — |
| 20 | 🔍 skillscan | tokauthai | 75,219 | UNAUDITED | — |
| 21 | ⚠️ pollyreach | pollyreach | 71,028 | SUSPICIOUS | 38% |
| 22 | 🔍 skill-creator | chindden | 70,868 | UNAUDITED | — |
| 23 | 🔍 api-gateway | unknown | 70,208 | UNAUDITED | — |
| 24 | ⚠️ adclaw | fly0pants | 65,473 | SUSPICIOUS | 35% |
| 25 | ⚠️ nano-banana-pro | steipete | 61,917 | SUSPICIOUS | 42% |
| 26 | ✅ obsidian | steipete | 60,505 | SAFE | 18% |
| 27 | ✅ mcporter | unknown | 57,378 | SAFE | 22% |
| 28 | ⚠️ free-ride | shaivpidadi | 57,244 | SUSPICIOUS | 42% |
| 29 | ✅ openai-whisper | steipete | 53,670 | SAFE | 8% |
| 30 | ⚠️ auto-updater | maximeprades | 53,613 | SUSPICIOUS | 42% |
| 31 | ✅ openclaw-tavily-search | jacky1n7 | 52,760 | SAFE | 15% |
| 32 | ⚠️ elite-longterm-memory | unknown | 52,722 | SUSPICIOUS | 48% |
| 33 | ⚠️ Brave Search | unknown | 50,541 | SUSPICIOUS | 55% |
| 34 | ✅ automation-workflows | jk-0001 | 48,725 | SAFE | 15% |
| 35 | ⚠️ freeride-ai | shaivpidadi | 44,232 | SUSPICIOUS | 38% |
| 36 | 🔍 imap-smtp-email | unknown | 39,579 | UNAUDITED | — |
| 37 | ✅ liang-tavily-search | unknown | 37,541 | SAFE | 22% |
| 38 | 🔍 browser-use | unknown | 37,233 | UNAUDITED | — |
| 39 | ⚠️ stock-analysis | udiedrichsen | 36,674 | SUSPICIOUS | 52% |
| 40 | 🔍 memory-setup | unknown | 36,467 | UNAUDITED | — |
| 41 | 🔍 browser-automation | unknown | 36,414 | UNAUDITED | — |
| 42 | ⚠️ playwright-mcp | unknown | 36,060 | SUSPICIOUS | 28% |
| 43 | ✅ markdown-converter | unknown | 35,452 | SAFE | 10% |
| 44 | ⚠️ desktop-control | matagul | 35,107 | SUSPICIOUS | 62% |
| 45 | 🔍 byterover | byteroverinc | 35,033 | UNAUDITED | — |
| 46 | ✅ youtube-watcher | michaelgathara | 34,125 | SAFE | 15% |
| 47 | 🔍 proactive-agent-lite | bestrocky | 33,985 | UNAUDITED | — |
| 48 | 🔍 xiucheng-self-improving-agent | xiucheng | 32,348 | UNAUDITED | — |
| 49 | 🚨 humanize-ai-text | moltbro | 32,323 | MALICIOUS | 85% |
| 50 | ❓ xiaohongshu-mcp | pxfeng | 31,736 | UNKNOWN | 15% |
Key Takeaways
- 33 of top 50 have been audited, 17 pending
- 1 malicious skills found among the most downloaded — high impact risk
- Top skill has 389,909 downloads
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>