Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-22 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 63,622 |
| Audited | 2,132 |
| Coverage | 3.4% |
| Safe | 914 |
| Suspicious | 1,042 |
| Malicious | 169 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 62,244 | 97.8% |
| metadata_only | 1,220 | 1.9% |
| audited | 158 | 0.2% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 62,175 | 158 | 0.3% |
| github | 1,447 | 0 | 0.0% |