Top Skills by Category — Best in Each Type
Top Skills by Category — Best in Each Type
Date: 2026-04-22 Source: ClawSearch
Documentation
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| summarize | steipete | 193,478 | SAFE | 15% |
| proactive-agent | halthelobster | 115,713 | SUSPICIOUS | 25% |
| sonoscli | steipete | 78,950 | SAFE | 15% |
| notion | steipete | 78,646 | SUSPICIOUS | 28% |
| obsidian | steipete | 60,505 | SAFE | 18% |
Hybrid
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| self-improving-agent | pskoett | 389,909 | SUSPICIOUS | 35% |
| elite-longterm-memory | nextfrontierbuilds | 52,992 | SUSPICIOUS | 48% |
| desktop-control | matagul | 35,107 | SUSPICIOUS | 62% |
| skill-finder-cn | guohongbin-git | 31,122 | SUSPICIOUS | 45% |
| clawddocs | nicholasspisak | 31,071 | SAFE | 12% |
Library
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| ontology | oswalpalash | 125,502 | SUSPICIOUS | 45% |
| lancedb-memory | pntrivedy | 5,003 | SUSPICIOUS | 38% |
| pdf-form-filler | raulsimpetru | 4,305 | SAFE | 18% |
| session-memory | swaylq | 4,282 | SUSPICIOUS | 62% |
| agentguard | manas-io-ai | 2,910 | SUSPICIOUS | 65% |
Mcp Server
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| xiaohongshu-mcp | pxfeng | 31,870 | UNKNOWN | 15% |
| google-workspace-mcp | dru-ca | 9,337 | SUSPICIOUS | 48% |
| wecom | qidu | 4,118 | SAFE | 18% |
| aster | satyajiit | 2,983 | SUSPICIOUS | 62% |
| r2-upload | julianengel | 2,601 | SUSPICIOUS | 48% |
Prompt Template
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| skill-vetter | spclaudehome | 136,628 | SAFE | 18% |
| multi-search-engine | gpyangyoujun | 119,870 | SAFE | 22% |
| self-improving | ivangdavila | 101,199 | SUSPICIOUS | 38% |
| auto-updater | maximeprades | 53,613 | SUSPICIOUS | 42% |
| discord | steipete | 22,994 | SUSPICIOUS | 38% |
Tool
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| weather | steipete | 107,611 | SAFE | 15% |
| agent-browser-clawdbot | matrixy | 94,448 | SAFE | 28% |
| nano-pdf | steipete | 93,780 | SUSPICIOUS | 35% |
| pollyreach | pollyreach | 71,028 | SUSPICIOUS | 38% |
| adclaw | fly0pants | 65,473 | SUSPICIOUS | 35% |