Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-04-28 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 67,746 |
| Audited | 2,274 |
| Coverage | 3.4% |
| Safe | 966 |
| Suspicious | 1,123 |
| Malicious | 176 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 65,438 | 96.6% |
| metadata_only | 1,964 | 2.9% |
| audited | 344 | 0.5% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 66,184 | 344 | 0.5% |
| github | 1,562 | 0 | 0.0% |