Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Date: 2026-04-28 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
The 50 most downloaded skills and their security status.
| Rank | Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠️ self-improving-agent | pskoett | 389,909 | SUSPICIOUS | 45% |
| 2 | ✅ summarize | steipete | 193,478 | SAFE | 15% |
| 3 | ✅ skill-vetter | spclaudehome | 136,628 | SAFE | 18% |
| 4 | ⚠️ ontology | oswalpalash | 125,502 | SUSPICIOUS | 45% |
| 5 | ✅ multi-search-engine | gpyangyoujun | 119,870 | SAFE | 15% |
| 6 | ⚠️ proactive-agent | halthelobster | 115,713 | SUSPICIOUS | 25% |
| 7 | ⚠️ polymarket-trade | joelchance | 111,866 | SUSPICIOUS | 35% |
| 8 | ✅ weather | steipete | 107,611 | SAFE | 15% |
| 9 | ⚠️ self-improving | ivangdavila | 101,199 | SUSPICIOUS | 38% |
| 10 | ⚠️ Nano Banana Pro | unknown | 91,116 | SUSPICIOUS | 42% |
| 11 | ✅ Obsidian | unknown | 86,968 | SAFE | 18% |
| 12 | ⚠️ prismfy-search | uroboros1205 | 77,163 | SUSPICIOUS | 35% |
| 13 | ✅ Skill Creator | unknown | 75,403 | SAFE | 10% |
| 14 | ⚠️ skillscan | tokauthai | 75,219 | SUSPICIOUS | 58% |
| 15 | ⚠️ pollyreach | pollyreach | 71,028 | SUSPICIOUS | 38% |
| 16 | ⚠️ adclaw | fly0pants | 65,473 | SUSPICIOUS | 35% |
| 17 | ⚠️ Free Ride - Unlimited free AI | unknown | 59,156 | SUSPICIOUS | 65% |
| 18 | ✅ openai-whisper | steipete | 53,670 | SAFE | 8% |
| 19 | ⚠️ auto-updater | maximeprades | 53,613 | SUSPICIOUS | 42% |
| 20 | ✅ openclaw-tavily-search | jacky1n7 | 52,760 | SAFE | 15% |
| 21 | ⚠️ Brave Search | unknown | 50,541 | SUSPICIOUS | 55% |
| 22 | ⚠️ Desktop Control | unknown | 50,064 | SUSPICIOUS | 62% |
| 23 | ✅ automation-workflows | jk-0001 | 48,725 | SAFE | 15% |
| 24 | ⚠️ Stock Analysis | unknown | 46,021 | SUSPICIOUS | 52% |
| 25 | ⚠️ freeride-ai | shaivpidadi | 44,232 | SUSPICIOUS | 38% |
| 26 | ⚠️ ByteRover | unknown | 36,093 | SUSPICIOUS | 42% |
| 27 | ✅ youtube-watcher | michaelgathara | 34,125 | SAFE | 15% |
| 28 | ✅ Clawdhub | unknown | 32,792 | SAFE | 15% |
| 29 | ⚠️ Xiaohongshu (小红书) Automation | unknown | 32,682 | SUSPICIOUS | 60% |
| 30 | ⚠️ xiucheng-self-improving-agent | xiucheng | 32,348 | SUSPICIOUS | 48% |
| 31 | 🚨 humanize-ai-text | moltbro | 32,323 | MALICIOUS | 85% |
| 32 | ⚠️ Discord | unknown | 31,846 | SUSPICIOUS | 38% |
| 33 | ⚠️ video-frames | steipete | 31,303 | SUSPICIOUS | 34% |
| 34 | ⚠️ skill-finder-cn | guohongbin-git | 31,122 | SUSPICIOUS | 55% |
| 35 | ✅ clawddocs | nicholasspisak | 31,071 | SAFE | 12% |
| 36 | ✅ himalaya | lamelas | 30,837 | SAFE | 28% |
| 37 | ⚠️ gmail | byungkyu | 30,444 | SUSPICIOUS | 35% |
| 38 | ✅ word-docx | ivangdavila | 29,055 | SAFE | 25% |
| 39 | ✅ news-summary | joargp | 29,017 | SAFE | 15% |
| 40 | ⚠️ Gemini | unknown | 28,768 | SUSPICIOUS | 38% |
| 41 | ⚠️ trello | steipete | 28,409 | SUSPICIOUS | 55% |
| 42 | ✅ blogwatcher | steipete | 27,569 | SAFE | 25% |
| 43 | ✅ ai-humanizer | brandonwise | 27,310 | SAFE | 25% |
| 44 | ✅ model-usage | steipete | 26,805 | SAFE | 12% |
| 45 | ⚠️ Peekaboo | unknown | 25,341 | SUSPICIOUS | 38% |
| 46 | ✅ excel-xlsx | ivangdavila | 25,068 | SAFE | 18% |
| 47 | ⚠️ Using Superpowers | unknown | 24,880 | SUSPICIOUS | 42% |
| 48 | ✅ youtube-api-skill | byungkyu | 24,343 | SAFE | 15% |
| 49 | ⚠️ healthcheck | unknown | 24,217 | SUSPICIOUS | 48% |
| 50 | ✅ superdesign | mpociot | 23,049 | SAFE | 8% |
Key Takeaways
- 50 of top 50 have been audited, 0 pending
- 1 malicious skills found among the most downloaded — high impact risk
- Top skill has 389,909 downloads
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>