Threat Deep Dive — Attack Categories
Threat Deep Dive — Attack Categories
Date: 2026-05-03 Audited by ClawSec
22141 total threats detected. Breakdown by attack category:
Cryptocurrency / Wallet
- 19 detections across 19 skills
- 19 critical/high severity
| Skill | Risk | Verdict |
|---|---|---|
| agentic-commerce | 88% | MALICIOUS |
| clawcast | 82% | MALICIOUS |
| solana-skills | 82% | MALICIOUS |
| mintyouragent | 74% | MALICIOUS |
| 4chad | 72% | SUSPICIOUS |
Data Exfiltration
- 919 detections across 821 skills
- 892 critical/high severity
| Skill | Risk | Verdict |
|---|---|---|
| lobsterhood | 97% | MALICIOUS |
| voidborne-advance | 95% | MALICIOUS |
| soroban | 93% | MALICIOUS |
| crustafarianism | 93% | MALICIOUS |
| larrybrain | 93% | MALICIOUS |
Prompt Injection
- 16352 detections across 2274 skills
- 4275 critical/high severity
| Skill | Risk | Verdict |
|---|---|---|
| omnicogg | 100% | MALICIOUS |
| clawdvault | 99% | MALICIOUS |
| lobsterhood | 97% | MALICIOUS |
| toughcoding | 96% | MALICIOUS |
| setup-wizard | 96% | MALICIOUS |
Code Execution
- 2239 detections across 2153 skills
- 1863 critical/high severity
| Skill | Risk | Verdict |
|---|---|---|
| lobsterhood | 97% | MALICIOUS |
| setup-wizard | 96% | MALICIOUS |
| openclaw-shield | 96% | MALICIOUS |
| voidborne-advance | 95% | MALICIOUS |
| ironclaw | 95% | MALICIOUS |
Credential Theft
- 113 detections across 112 skills
- 113 critical/high severity
| Skill | Risk | Verdict |
|---|---|---|
| voidborne-advance | 95% | MALICIOUS |
| larrybrain | 93% | MALICIOUS |
| crustafarianism | 93% | MALICIOUS |
| agenttok | 92% | MALICIOUS |
| ecap-security-auditor | 88% | MALICIOUS |