Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-05-04 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 71,883 |
| Audited | 2,274 |
| Coverage | 3.2% |
| Safe | 966 |
| Suspicious | 1,123 |
| Malicious | 176 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 65,438 | 91.0% |
| metadata_only | 6,101 | 8.5% |
| audited | 344 | 0.5% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 70,223 | 344 | 0.5% |
| github | 1,660 | 0 | 0.0% |