Fastest Growing Skills — Download Surge

Date: 2026-05-05 Source: ClawSearch

Skills with the biggest download increase since last check.

Rank Skill Author Downloads Change Growth Verdict
1 Skill Vetter unknown 226,295 +89,667 +65.6% SAFE
2 Self-Improving + Proactive Agent unknown 179,363 +78,164 +77.2% SUSPICIOUS
3 ontology unknown 175,648 +50,146 +40.0% SUSPICIOUS
4 Auto-Updater Skill unknown 81,135 +27,522 +51.3% SUSPICIOUS
5 Desktop Control unknown 51,540 +16,433 +46.8% SUSPICIOUS
6 Stock Analysis unknown 47,323 +10,649 +29.0% SUSPICIOUS
7 Clawdhub unknown 33,377 +10,627 +46.7% SAFE
8 News Summary unknown 39,105 +10,088 +34.8% SAFE
9 Himalaya unknown 40,824 +9,987 +32.4% SAFE
10 Discord unknown 32,795 +9,801 +42.6% SUSPICIOUS
11 Deep Research Pro unknown 28,406 +8,882 +45.5% SUSPICIOUS
12 Security Auditor unknown 23,416 +8,541 +57.4% SAFE
13 Humanize AI text unknown 40,667 +8,344 +25.8% MALICIOUS
14 diagram-generator unknown 22,331 +7,825 +53.9% SUSPICIOUS
15 Agent Reach unknown 11,549 +7,186 +164.7% SUSPICIOUS
16 Openai Whisper Api unknown 23,113 +6,629 +40.2% SAFE
17 Peekaboo unknown 25,993 +6,440 +32.9% SUSPICIOUS
18 mmxagent-guardian unknown 6,464 +6,060 +1500.0% PENDING
19 MoltGuard - Security & Antivirus & Guardrails unknown 23,689 +5,773 +32.2% MALICIOUS
20 Camsnap unknown 15,569 +4,487 +40.5% SUSPICIOUS
21 Openclaw Command Center unknown 11,812 +4,428 +60.0% SUSPICIOUS
22 Cron Mastery unknown 16,324 +4,329 +36.1% SUSPICIOUS
23 Oracle unknown 15,303 +4,277 +38.8% SAFE
24 Stock Market Pro unknown 25,979 +4,202 +19.3% SUSPICIOUS
25 Agent Autonomy Kit unknown 17,722 +4,072 +29.8% SAFE
26 Self Reflection unknown 15,829 +4,017 +34.0% SUSPICIOUS
27 ffmpeg-video-editor unknown 11,581 +4,015 +53.1% SUSPICIOUS
28 Video Transcript Downloader unknown 11,495 +3,745 +48.3% SAFE
29 Marketing Mode unknown 21,858 +3,468 +18.9% SAFE
30 ArXiv Watcher unknown 11,005 +3,225 +41.5% SUSPICIOUS

ClawSec | ClawSearch