Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-05-06 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 72,468 |
| Audited | 2,274 |
| Coverage | 3.1% |
| Safe | 966 |
| Suspicious | 1,123 |
| Malicious | 176 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 65,438 | 90.3% |
| metadata_only | 6,686 | 9.2% |
| audited | 344 | 0.5% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 70,782 | 344 | 0.5% |
| github | 1,686 | 0 | 0.0% |