Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-05-08 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 73,413 |
| Audited | 2,274 |
| Coverage | 3.1% |
| Safe | 966 |
| Suspicious | 1,123 |
| Malicious | 176 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 65,438 | 89.1% |
| metadata_only | 7,631 | 10.4% |
| audited | 344 | 0.5% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 71,698 | 344 | 0.5% |
| github | 1,715 | 0 | 0.0% |