Fastest Growing Skills — Download Surge

Date: 2026-05-09 Source: ClawSearch

Skills with the biggest download increase since last check.

Rank Skill Author Downloads Change Growth Verdict
1 Skill Vetter unknown 226,295 +89,667 +65.6% SAFE
2 Self-Improving + Proactive Agent unknown 179,363 +78,164 +77.2% SUSPICIOUS
3 ontology unknown 177,552 +52,050 +41.5% SUSPICIOUS
4 Auto-Updater Skill unknown 82,985 +29,372 +54.8% SUSPICIOUS
5 Desktop Control unknown 52,550 +17,443 +49.7% SUSPICIOUS
6 Stock Analysis unknown 48,258 +11,584 +31.6% SUSPICIOUS
7 Clawdhub unknown 33,822 +11,072 +48.7% SAFE
8 Himalaya unknown 41,496 +10,659 +34.6% SAFE
9 Discord unknown 33,591 +10,597 +46.1% SUSPICIOUS
10 News Summary unknown 39,105 +10,088 +34.8% SAFE
11 Security Auditor unknown 23,858 +8,983 +60.4% SAFE
12 Humanize AI text unknown 41,226 +8,903 +27.5% MALICIOUS
13 Deep Research Pro unknown 28,406 +8,882 +45.5% SUSPICIOUS
14 diagram-generator unknown 22,982 +8,476 +58.4% SUSPICIOUS
15 Agent Reach unknown 11,549 +7,186 +164.7% SUSPICIOUS
16 Openai Whisper Api unknown 23,562 +7,078 +42.9% SAFE
17 Peekaboo unknown 26,480 +6,927 +35.4% SUSPICIOUS
18 mmxagent-guardian unknown 6,892 +6,488 +1605.9% PENDING
19 MoltGuard - Security & Antivirus & Guardrails unknown 23,893 +5,977 +33.4% MALICIOUS
20 Camsnap unknown 16,099 +5,017 +45.3% SUSPICIOUS
21 Stock Market Pro unknown 26,448 +4,671 +21.4% SUSPICIOUS
22 Openclaw Command Center unknown 12,048 +4,664 +63.2% SUSPICIOUS
23 Oracle unknown 15,666 +4,640 +42.1% SAFE
24 Cron Mastery unknown 16,578 +4,583 +38.2% SUSPICIOUS
25 Agent Autonomy Kit unknown 17,993 +4,343 +31.8% SAFE
26 ffmpeg-video-editor unknown 11,861 +4,295 +56.8% SUSPICIOUS
27 Self Reflection unknown 16,058 +4,246 +35.9% SUSPICIOUS
28 Video Transcript Downloader unknown 11,734 +3,984 +51.4% SAFE
29 Marketing Mode unknown 22,299 +3,909 +21.3% SAFE
30 ArXiv Watcher unknown 11,005 +3,225 +41.5% SUSPICIOUS

ClawSec | ClawSearch