Fastest Growing Skills — Download Surge

Date: 2026-05-10 Source: ClawSearch

Skills with the biggest download increase since last check.

Rank Skill Author Downloads Change Growth Verdict
1 Skill Vetter unknown 226,295 +89,667 +65.6% SAFE
2 Self-Improving + Proactive Agent unknown 179,363 +78,164 +77.2% SUSPICIOUS
3 ontology unknown 178,020 +52,518 +41.8% SUSPICIOUS
4 Auto-Updater Skill unknown 83,468 +29,855 +55.7% SUSPICIOUS
5 Desktop Control unknown 52,793 +17,686 +50.4% SUSPICIOUS
6 Stock Analysis unknown 48,514 +11,840 +32.3% SUSPICIOUS
7 Clawdhub unknown 33,909 +11,159 +49.1% SAFE
8 Himalaya unknown 41,662 +10,825 +35.1% SAFE
9 Discord unknown 33,769 +10,775 +46.9% SUSPICIOUS
10 News Summary unknown 39,105 +10,088 +34.8% SAFE
11 Security Auditor unknown 23,963 +9,088 +61.1% SAFE
12 Humanize AI text unknown 41,370 +9,047 +28.0% MALICIOUS
13 Deep Research Pro unknown 28,406 +8,882 +45.5% SUSPICIOUS
14 diagram-generator unknown 23,133 +8,627 +59.5% SUSPICIOUS
15 Agent Reach unknown 11,549 +7,186 +164.7% SUSPICIOUS
16 Openai Whisper Api unknown 23,652 +7,168 +43.5% SAFE
17 Peekaboo unknown 26,586 +7,033 +36.0% SUSPICIOUS
18 mmxagent-guardian unknown 7,007 +6,603 +1634.4% PENDING
19 MoltGuard - Security & Antivirus & Guardrails unknown 23,944 +6,028 +33.6% MALICIOUS
20 Camsnap unknown 16,239 +5,157 +46.5% SUSPICIOUS
21 Stock Market Pro unknown 26,574 +4,797 +22.0% SUSPICIOUS
22 Oracle unknown 15,763 +4,737 +43.0% SAFE
23 Openclaw Command Center unknown 12,091 +4,707 +63.7% SUSPICIOUS
24 Cron Mastery unknown 16,643 +4,648 +38.7% SUSPICIOUS
25 Agent Autonomy Kit unknown 18,063 +4,413 +32.3% SAFE
26 ffmpeg-video-editor unknown 11,940 +4,374 +57.8% SUSPICIOUS
27 Self Reflection unknown 16,136 +4,324 +36.6% SUSPICIOUS
28 Video Transcript Downloader unknown 11,787 +4,037 +52.1% SAFE
29 Marketing Mode unknown 22,405 +4,015 +21.8% SAFE
30 Ordercli unknown 9,623 +3,258 +51.2% SUSPICIOUS

ClawSec | ClawSearch