Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Date: 2026-05-11 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
The 50 most downloaded skills and their security status.
| Rank | Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠️ Self-Improving Agent | unknown | 417,360 | SUSPICIOUS | 45% | ||
| 2 | ✅ Skill Vetter | unknown | 226,295 | SAFE | 18% | ||
| 3 | ✅ summarize | steipete | 193,478 | SAFE | 15% | ||
| 4 | ⚠️ Self-Improving + Proactive Agent | unknown | 179,363 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 5 | ⚠️ ontology | unknown | 178,020 | SUSPICIOUS | 45% | ||
| 6 | ⚠️ SkillScan | unknown | 167,430 | SUSPICIOUS | 58% | ||
| 7 | ⚠️ Proactive Agent | unknown | 156,263 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 8 | ✅ multi-search-engine | gpyangyoujun | 119,870 | SAFE | 15% | ||
| 9 | ⚠️ polymarket-trade | joelchance | 111,866 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 10 | ✅ weather | steipete | 107,611 | SAFE | 15% | ||
| 11 | ⚠️ PollyReach | unknown | 97,117 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 12 | ⚠️ Auto-Updater Skill | unknown | 83,876 | SUSPICIOUS | 42% | ||
| 13 | ✅ Skill Creator | unknown | 80,831 | SAFE | 10% | ||
| 14 | ⚠️ [Prismfy Web Search | Free Google](https://clawsec.cc/skill/Prismfy Web Search | Free Google) | unknown | 78,935 | SUSPICIOUS | 35% |
| 15 | 🔍 Agent Phone Call | unknown | 72,476 | UNAUDITED | — | ||
| 16 | ⚠️ adclaw | fly0pants | 65,473 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 17 | ⚠️ Free Ride - Unlimited free AI | unknown | 61,044 | SUSPICIOUS | 65% | ||
| 18 | ✅ openai-whisper | steipete | 53,670 | SAFE | 8% | ||
| 19 | ✅ openclaw-tavily-search | jacky1n7 | 52,760 | SAFE | 15% | ||
| 20 | ⚠️ Brave Search | unknown | 50,541 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 21 | ⚠️ Stock Analysis | unknown | 48,766 | SUSPICIOUS | 52% | ||
| 22 | ✅ automation-workflows | jk-0001 | 48,725 | SAFE | 15% | ||
| 23 | ⚠️ freeride-ai | shaivpidadi | 44,232 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 24 | ✅ Himalaya | unknown | 41,662 | SAFE | 28% | ||
| 25 | 🚨 Humanize AI text | unknown | 41,370 | MALICIOUS | 85% | ||
| 26 | ✅ News Summary | unknown | 39,105 | SAFE | 15% | ||
| 27 | ⚠️ ByteRover | unknown | 36,280 | SUSPICIOUS | 42% | ||
| 28 | ✅ Tavily AI Search | unknown | 35,460 | SAFE | 18% | ||
| 29 | ⚠️ Xiaohongshu (小红书) Automation | unknown | 34,776 | SUSPICIOUS | 60% | ||
| 30 | ✅ youtube-watcher | michaelgathara | 34,125 | SAFE | 15% | ||
| 31 | ✅ Clawdhub | unknown | 33,995 | SAFE | 15% | ||
| 32 | ⚠️ Discord | unknown | 33,928 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 33 | ⚠️ Gmail | unknown | 33,264 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 34 | ⚠️ xiucheng-self-improving-agent | xiucheng | 32,348 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 35 | ⚠️ AgentMail | unknown | 31,320 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 36 | ⚠️ video-frames | steipete | 31,303 | SUSPICIOUS | 34% | ||
| 37 | ⚠️ Web Search | unknown | 31,231 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 38 | ⚠️ skill-finder-cn | guohongbin-git | 31,122 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 39 | ✅ clawddocs | nicholasspisak | 31,071 | SAFE | 12% | ||
| 40 | ✅ word-docx | ivangdavila | 29,055 | SAFE | 25% | ||
| 41 | ⚠️ Gemini | unknown | 28,768 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 42 | ⚠️ trello | steipete | 28,409 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 43 | ⚠️ Deep Research Pro | unknown | 28,406 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 44 | ✅ blogwatcher | steipete | 27,569 | SAFE | 25% | ||
| 45 | ✅ ai-humanizer | brandonwise | 27,310 | SAFE | 25% | ||
| 46 | ✅ model-usage | steipete | 26,805 | SAFE | 12% | ||
| 47 | ⚠️ Peekaboo | unknown | 26,676 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 48 | ⚠️ Stock Market Pro | unknown | 26,574 | SUSPICIOUS | 58% | ||
| 49 | ⚠️ healthcheck | unknown | 26,225 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 50 | ✅ YouTube | unknown | 25,230 | SAFE | 15% |
Key Takeaways
- 49 of top 50 have been audited, 1 pending
- 1 malicious skills found among the most downloaded — high impact risk
- Top skill has 417,360 downloads
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>