Fastest Growing Skills — Download Surge

Date: 2026-06-03 Source: ClawSearch

Skills with the biggest download increase since last check.

Rank Skill Author Downloads Change Growth Verdict
1 Skill Vetter unknown 226,295 +89,667 +65.6% SAFE
2 Self-Improving + Proactive Agent unknown 179,363 +78,164 +77.2% SUSPICIOUS
3 ontology unknown 178,020 +52,518 +41.8% SUSPICIOUS
4 Auto-Updater Skill unknown 93,281 +39,668 +74.0% SUSPICIOUS
5 Stock Analysis unknown 52,884 +16,210 +44.2% SUSPICIOUS
6 Discord unknown 37,078 +14,084 +61.3% SUSPICIOUS
7 Clawdhub unknown 36,266 +13,516 +59.4% SAFE
8 diagram-generator unknown 27,229 +12,723 +87.7% SUSPICIOUS
9 Find Skills unknown 13,103 +11,797 +903.3% PENDING
10 Himalaya unknown 41,662 +10,825 +35.1% SAFE
11 Peekaboo unknown 29,730 +10,177 +52.0% SUSPICIOUS
12 News Summary unknown 39,105 +10,088 +34.8% SAFE
13 Security Auditor unknown 23,963 +9,088 +61.1% SAFE
14 Humanize AI text unknown 41,370 +9,047 +28.0% MALICIOUS
15 Openai Whisper Api unknown 25,434 +8,950 +54.3% SAFE
16 Deep Research Pro unknown 28,406 +8,882 +45.5% SUSPICIOUS
17 Camsnap unknown 18,295 +7,213 +65.1% SUSPICIOUS
18 mmxagent-guardian unknown 7,007 +6,603 +1634.4% PENDING
19 Oracle unknown 17,458 +6,432 +58.3% SAFE
20 MoltGuard - Security & Antivirus & Guardrails unknown 23,944 +6,028 +33.6% MALICIOUS
21 Video Transcript Downloader unknown 12,624 +4,874 +62.9% SAFE
22 Stock Market Pro unknown 26,574 +4,797 +22.0% SUSPICIOUS
23 Openclaw Command Center unknown 12,091 +4,707 +63.7% SUSPICIOUS
24 Ordercli unknown 10,961 +4,596 +72.2% SUSPICIOUS
25 Multi Search Engine 2.0.1 unknown 6,921 +4,498 +185.6% PENDING
26 Agent Autonomy Kit unknown 18,063 +4,413 +32.3% SAFE
27 ffmpeg-video-editor unknown 11,940 +4,374 +57.8% SUSPICIOUS
28 Self Reflection unknown 16,136 +4,324 +36.6% SUSPICIOUS
29 ListenHub unknown 4,584 +4,175 +1020.8% PENDING
30 Marketing Mode unknown 22,512 +4,122 +22.4% SAFE

ClawSec | ClawSearch