Audit Coverage Report
Audit Coverage Report
Date: 2026-06-16 ClawSec
Overview
| Metric | Count |
|---|---|
| Total Skills | 85,991 |
| Audited | 2,274 |
| Coverage | 2.6% |
| Safe | 966 |
| Suspicious | 1,123 |
| Malicious | 176 |
By Status
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| pending | 76,631 | 89.1% |
| metadata_only | 9,018 | 10.5% |
| audited | 342 | 0.4% |
By Source
| Source | Total | Audited | Coverage |
|---|---|---|---|
| clawhub | 84,258 | 342 | 0.4% |
| github | 1,733 | 0 | 0.0% |