Rising AI Agent Skill Authors — Clean Track Records

Date: 2026-06-17 Source: ClawSearch Audited by ClawSec

Authors with 2+ audited skills and zero malicious findings.

Rank Author Skills Safe Avg Risk Downloads Last Audit
1 ivangdavila 104 92 16% 958,316 2026-04-13
2 anmolnagpal 27 27 12% 8,629 2026-03-22
3 steipete 36 25 23% 1,032,318 2026-04-13
4 veeramanikandanr48 31 23 21% 92,910 2026-04-13
5 wangyendt 26 22 18% 18,596 2026-03-22
6 byungkyu 29 17 32% 473,044 2026-04-24
7 jhillin8 20 15 14% 64,241 2026-04-13
8 antoniovfranco 20 13 22% 6,343 2026-03-22
9 gitgoodordietrying 13 12 17% 69,910 2026-04-13
10 mrgoodb 18 12 24% 195,803 2026-04-24
11 gumadeiras 13 10 20% 39,497 2026-04-13
12 odrobnik 12 9 24% 44,425 2026-03-29
13 anugotta 8 8 10% 3,283 2026-03-22
14 jk-0001 8 8 11% 135,459 2026-04-24
15 wangzhiming1999 12 8 17% 6,533 2026-03-22
16 itsflow 7 7 8% 27,422 2026-04-13
17 anmu14641 9 7 19% 8,482 2026-03-22
18 datadrivenconstruction 7 7 20% 9,827 2026-03-29
19 thesethrose 17 7 29% 97,379 2026-04-13
20 kowl64 6 6 12% 13,575 2026-04-13
21 codedao12 7 6 19% 16,957 2026-03-29
22 vishalgojha 8 6 22% 6,777 2026-03-22
23 wscats 11 5 38% 195,953 2026-04-24
24 mikecourt 4 4 9% 17,203 2026-03-27
25 shashwatgtm 4 4 12% 16,517 2026-03-28
26 tomstools11 6 4 20% 22,154 2026-03-29
27 impkind 8 4 31% 30,913 2026-04-13
28 therohitdas 11 4 33% 48,310 2026-04-13
29 nesdeq 3 3 14% 12,063 2026-03-29
30 leegitw 4 3 15% 12,029 2026-03-28

ClawSec | ClawSearch