Top Skills by Category — Best in Each Type
Top Skills by Category — Best in Each Type
Date: 2026-06-18 Source: ClawSearch
Documentation
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| summarize | steipete | 193,478 | SAFE | 15% |
| proactive-agent | halthelobster | 169,365 | SUSPICIOUS | 25% |
| multi-search-engine | gpyangyoujun | 153,596 | SAFE | 15% |
| skill-creator | chindden | 92,011 | SAFE | 10% |
| openai-whisper | steipete | 84,745 | SAFE | 8% |
Hybrid
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| self-improving-agent | pskoett | 462,191 | SUSPICIOUS | 45% |
| free-ride | shaivpidadi | 67,254 | SUSPICIOUS | 65% |
| brave-search | unknown | 59,656 | SUSPICIOUS | 55% |
| desktop-control | matagul | 59,318 | SUSPICIOUS | 62% |
| powerpoint-pptx | ivangdavila | 47,398 | SAFE | 10% |
Library
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| ontology | oswalpalash | 189,804 | SUSPICIOUS | 45% |
| xiucheng-self-improving-agent | xiucheng | 43,262 | SUSPICIOUS | 48% |
| self-improving-agent-cn | zhengxinjipai | 23,125 | SUSPICIOUS | 70% |
| weiyun-skills | wscats | 20,620 | SUSPICIOUS | 45% |
| agentguard | manas-io-ai | 4,260 | SUSPICIOUS | 65% |
Mcp Server
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| tencent-docs | liyang58 | 15,722 | UNKNOWN | 38% |
| self-evolving-skill | whtoo | 12,705 | SUSPICIOUS | 50% |
| google-workspace-mcp | dru-ca | 12,670 | SUSPICIOUS | 48% |
| wecom | qidu | 5,431 | SAFE | 18% |
| aster | satyajiit | 4,181 | SUSPICIOUS | 62% |
Prompt Template
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| skill-vetter | spclaudehome | 258,658 | SAFE | 18% |
| self-improving | ivangdavila | 199,897 | SUSPICIOUS | 38% |
| humanizer | biostartechnology | 121,415 | SAFE | 8% |
| auto-updater | maximeprades | 95,969 | SUSPICIOUS | 42% |
| discord | steipete | 37,861 | SUSPICIOUS | 38% |
Tool
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| skillscan | tokauthai | 178,204 | SUSPICIOUS | 58% |
| weather | steipete | 161,146 | SAFE | 15% |
| polymarket-trade | joelchance | 111,866 | SUSPICIOUS | 35% |
| pollyreach | pollyreach | 99,279 | SUSPICIOUS | 38% |
| openclaw-tavily-search | jacky1n7 | 98,404 | SAFE | 15% |