Top Skills by Category — Best in Each Type
Top Skills by Category — Best in Each Type
Date: 2026-06-19 Source: ClawSearch
Documentation
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| summarize | steipete | 193,478 | SAFE | 15% |
| proactive-agent | halthelobster | 169,542 | SUSPICIOUS | 25% |
| multi-search-engine | gpyangyoujun | 153,801 | SAFE | 15% |
| skill-creator | chindden | 92,162 | SAFE | 10% |
| openai-whisper | steipete | 84,866 | SAFE | 8% |
Hybrid
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| self-improving-agent | pskoett | 462,645 | SUSPICIOUS | 45% |
| free-ride | shaivpidadi | 67,336 | SUSPICIOUS | 65% |
| brave-search | unknown | 59,724 | SUSPICIOUS | 55% |
| desktop-control | matagul | 59,414 | SUSPICIOUS | 62% |
| powerpoint-pptx | ivangdavila | 47,501 | SAFE | 10% |
Library
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| ontology | oswalpalash | 189,942 | SUSPICIOUS | 45% |
| xiucheng-self-improving-agent | xiucheng | 43,315 | SUSPICIOUS | 48% |
| self-improving-agent-cn | zhengxinjipai | 23,149 | SUSPICIOUS | 70% |
| weiyun-skills | wscats | 20,627 | SUSPICIOUS | 45% |
| agentguard | manas-io-ai | 4,274 | SUSPICIOUS | 65% |
Mcp Server
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| tencent-docs | liyang58 | 15,761 | UNKNOWN | 38% |
| self-evolving-skill | whtoo | 12,729 | SUSPICIOUS | 50% |
| google-workspace-mcp | dru-ca | 12,705 | SUSPICIOUS | 48% |
| wecom | qidu | 5,441 | SAFE | 18% |
| aster | satyajiit | 4,194 | SUSPICIOUS | 62% |
Prompt Template
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| skill-vetter | spclaudehome | 258,971 | SAFE | 18% |
| self-improving | ivangdavila | 200,122 | SUSPICIOUS | 38% |
| humanizer | biostartechnology | 121,610 | SAFE | 8% |
| auto-updater | maximeprades | 96,159 | SUSPICIOUS | 42% |
| discord | steipete | 37,923 | SUSPICIOUS | 38% |
Tool
| Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk |
|---|---|---|---|---|
| skillscan | tokauthai | 178,235 | SUSPICIOUS | 58% |
| weather | steipete | 161,324 | SAFE | 15% |
| polymarket-trade | joelchance | 111,866 | SUSPICIOUS | 35% |
| pollyreach | pollyreach | 99,309 | SUSPICIOUS | 38% |
| openclaw-tavily-search | jacky1n7 | 98,496 | SAFE | 15% |