Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Date: 2026-07-03 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
The 50 most downloaded skills and their security status.
| Rank | Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ Skill Vetter | unknown | 260,782 | SAFE | 18% | ||
| 2 | ⚠️ Self-Improving + Proactive Agent | unknown | 201,425 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 3 | ⚠️ ontology | unknown | 190,920 | SUSPICIOUS | 45% | ||
| 4 | ⚠️ SkillScan | unknown | 178,631 | SUSPICIOUS | 58% | ||
| 5 | ⚠️ Proactive Agent | unknown | 170,517 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 6 | ✅ Weather | unknown | 162,282 | SAFE | 15% | ||
| 7 | ✅ Multi Search Engine | unknown | 154,991 | SAFE | 15% | ||
| 8 | ⚠️ polymarket-trade | joelchance | 111,866 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 9 | ⚠️ Nano Banana Pro | unknown | 104,238 | SUSPICIOUS | 42% | ||
| 10 | ⚠️ PollyReach | unknown | 99,548 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 11 | ✅ Tavily 搜索 | unknown | 99,064 | SAFE | 15% | ||
| 12 | ✅ Skill Creator | unknown | 92,980 | SAFE | 10% | ||
| 13 | ✅ Openai Whisper | unknown | 85,414 | SAFE | 8% | ||
| 14 | ✅ Word / DOCX | unknown | 82,913 | SAFE | 25% | ||
| 15 | ⚠️ [Prismfy Web Search | Free Google](https://clawsec.cc/skill/Prismfy Web Search | Free Google) | unknown | 81,515 | SUSPICIOUS | 35% |
| 16 | 🔍 Evolver | unknown | 75,846 | UNAUDITED | — | ||
| 17 | 🔍 Agent Phone Call | unknown | 73,698 | UNAUDITED | — | ||
| 18 | ⚠️ Free Ride - Unlimited free AI | unknown | 67,762 | SUSPICIOUS | 65% | ||
| 19 | 🔍 Feishu Evolver Wrapper | unknown | 67,442 | UNAUDITED | — | ||
| 20 | ⚠️ adclaw | fly0pants | 65,473 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 21 | ⚠️ Brave Search | unknown | 60,050 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 22 | ⚠️ Stock Analysis | unknown | 54,768 | SUSPICIOUS | 52% | ||
| 23 | 🔍 Browser Act | unknown | 53,542 | UNAUDITED | — | ||
| 24 | ✅ YouTube Watcher | unknown | 53,395 | SAFE | 15% | ||
| 25 | ⚠️ Video Frames | unknown | 52,784 | SUSPICIOUS | 34% | ||
| 26 | ⚠️ Find Skills Skill | unknown | 52,223 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 27 | ✅ Powerpoint / PPTX | unknown | 47,981 | SAFE | 10% | ||
| 28 | 🔍 ATXP | unknown | 47,407 | UNAUDITED | — | ||
| 29 | ✅ Himalaya | unknown | 46,411 | SAFE | 28% | ||
| 30 | ✅ News Summary | unknown | 44,908 | SAFE | 15% | ||
| 31 | ⚠️ freeride-ai | shaivpidadi | 44,232 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 32 | ⚠️ Self Improving Agent | unknown | 43,580 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 33 | 🔍 Browser Act Skill Forge | unknown | 43,276 | UNAUDITED | — | ||
| 34 | ✅ Tavily AI Search | unknown | 42,704 | SAFE | 18% | ||
| 35 | ✅ Session-logs | unknown | 42,134 | SAFE | 15% | ||
| 36 | ✅ Clawdbot Documentation Expert | unknown | 41,868 | SAFE | 12% | ||
| 37 | ⚠️ Trello | unknown | 41,427 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 38 | 🚨 Humanize AI text | unknown | 41,370 | MALICIOUS | 85% | ||
| 39 | ⚠️ ByteRover | unknown | 39,456 | SUSPICIOUS | 42% | ||
| 40 | ⚠️ Proactive Agent Lite | unknown | 38,964 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 41 | ✅ SuperDesign | unknown | 38,876 | SAFE | 8% | ||
| 42 | ⚠️ Web Search | unknown | 38,398 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 43 | ⚠️ Discord | unknown | 38,208 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 44 | ⚠️ Skill Finder Cn | unknown | 38,101 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 45 | ⚠️ Gmail | unknown | 37,898 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 46 | ⚠️ Evolver | unknown | 36,982 | SUSPICIOUS | 45% | ||
| 47 | ✅ Playwright (Automation + MCP + Scraper) | unknown | 36,259 | SAFE | 18% | ||
| 48 | ⚠️ Gemini | unknown | 34,866 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 49 | ✅ Stock Watcher | unknown | 34,275 | SAFE | 28% | ||
| 50 | ✅ n8n workflow automation | unknown | 33,809 | SAFE | 26% |
Key Takeaways
- 44 of top 50 have been audited, 6 pending
- 1 malicious skills found among the most downloaded — high impact risk
- Top skill has 260,782 downloads
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>