Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Most Downloaded AI Agent Skills — Security Analysis
Date: 2026-07-04 Source: ClawSearch Audited by ClawSec
The 50 most downloaded skills and their security status.
| Rank | Skill | Author | Downloads | Verdict | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ Skill Vetter | unknown | 261,075 | SAFE | 18% | ||
| 2 | ⚠️ Self-Improving + Proactive Agent | unknown | 201,691 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 3 | ⚠️ ontology | unknown | 191,108 | SUSPICIOUS | 45% | ||
| 4 | ⚠️ SkillScan | unknown | 178,706 | SUSPICIOUS | 58% | ||
| 5 | ⚠️ Proactive Agent | unknown | 170,712 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 6 | ✅ Weather | unknown | 162,452 | SAFE | 15% | ||
| 7 | ✅ Multi Search Engine | unknown | 155,190 | SAFE | 15% | ||
| 8 | ⚠️ polymarket-trade | joelchance | 111,866 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 9 | ⚠️ Nano Banana Pro | unknown | 104,369 | SUSPICIOUS | 42% | ||
| 10 | ⚠️ PollyReach | unknown | 99,591 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 11 | ✅ Tavily 搜索 | unknown | 99,172 | SAFE | 15% | ||
| 12 | ✅ Skill Creator | unknown | 93,132 | SAFE | 10% | ||
| 13 | ✅ Openai Whisper | unknown | 85,521 | SAFE | 8% | ||
| 14 | ✅ Word / DOCX | unknown | 83,061 | SAFE | 25% | ||
| 15 | ⚠️ [Prismfy Web Search | Free Google](https://clawsec.cc/skill/Prismfy Web Search | Free Google) | unknown | 81,545 | SUSPICIOUS | 35% |
| 16 | 🔍 Evolver | unknown | 76,055 | UNAUDITED | — | ||
| 17 | 🔍 Agent Phone Call | unknown | 73,728 | UNAUDITED | — | ||
| 18 | ⚠️ Free Ride - Unlimited free AI | unknown | 67,857 | SUSPICIOUS | 65% | ||
| 19 | 🔍 Feishu Evolver Wrapper | unknown | 67,589 | UNAUDITED | — | ||
| 20 | ⚠️ adclaw | fly0pants | 65,473 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 21 | ⚠️ Brave Search | unknown | 60,117 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 22 | ⚠️ Stock Analysis | unknown | 54,874 | SUSPICIOUS | 52% | ||
| 23 | 🔍 Browser Act | unknown | 53,542 | UNAUDITED | — | ||
| 24 | ✅ YouTube Watcher | unknown | 53,486 | SAFE | 15% | ||
| 25 | ⚠️ Video Frames | unknown | 52,861 | SUSPICIOUS | 34% | ||
| 26 | ⚠️ Find Skills Skill | unknown | 52,318 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 27 | ✅ Powerpoint / PPTX | unknown | 48,080 | SAFE | 10% | ||
| 28 | 🔍 ATXP | unknown | 47,427 | UNAUDITED | — | ||
| 29 | ✅ Himalaya | unknown | 46,507 | SAFE | 28% | ||
| 30 | ✅ News Summary | unknown | 44,963 | SAFE | 15% | ||
| 31 | ⚠️ freeride-ai | shaivpidadi | 44,232 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 32 | ⚠️ Self Improving Agent | unknown | 43,625 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 33 | 🔍 Browser Act Skill Forge | unknown | 43,276 | UNAUDITED | — | ||
| 34 | ✅ Tavily AI Search | unknown | 42,782 | SAFE | 18% | ||
| 35 | ✅ Session-logs | unknown | 42,213 | SAFE | 15% | ||
| 36 | ✅ Clawdbot Documentation Expert | unknown | 41,940 | SAFE | 12% | ||
| 37 | ⚠️ Trello | unknown | 41,471 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 38 | 🚨 Humanize AI text | unknown | 41,370 | MALICIOUS | 85% | ||
| 39 | ⚠️ ByteRover | unknown | 39,508 | SUSPICIOUS | 42% | ||
| 40 | ⚠️ Proactive Agent Lite | unknown | 39,004 | SUSPICIOUS | 25% | ||
| 41 | ✅ SuperDesign | unknown | 38,944 | SAFE | 8% | ||
| 42 | ⚠️ Web Search | unknown | 38,465 | SUSPICIOUS | 48% | ||
| 43 | ⚠️ Discord | unknown | 38,276 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 44 | ⚠️ Skill Finder Cn | unknown | 38,150 | SUSPICIOUS | 55% | ||
| 45 | ⚠️ Gmail | unknown | 37,919 | SUSPICIOUS | 35% | ||
| 46 | ⚠️ Evolver | unknown | 37,017 | SUSPICIOUS | 45% | ||
| 47 | ✅ Playwright (Automation + MCP + Scraper) | unknown | 36,351 | SAFE | 18% | ||
| 48 | ⚠️ Gemini | unknown | 34,925 | SUSPICIOUS | 38% | ||
| 49 | ✅ Stock Watcher | unknown | 34,327 | SAFE | 28% | ||
| 50 | ✅ n8n workflow automation | unknown | 33,865 | SAFE | 26% |
Key Takeaways
- 44 of top 50 have been audited, 6 pending
- 1 malicious skills found among the most downloaded — high impact risk
- Top skill has 261,075 downloads
ClawSec | ClawSearch | npx clawsearch-guard <skill>