Rising AI Agent Skill Authors — Clean Track Records

Date: 2026-07-04 Source: ClawSearch Audited by ClawSec

Authors with 2+ audited skills and zero malicious findings.

Rank Author Skills Safe Avg Risk Downloads Last Audit
1 ivangdavila 104 92 16% 845,384 2026-04-13
2 anmolnagpal 27 27 12% 10,512 2026-03-22
3 steipete 36 25 23% 767,164 2026-04-13
4 veeramanikandanr48 31 23 21% 92,910 2026-04-13
5 wangyendt 26 22 18% 19,552 2026-03-22
6 byungkyu 29 17 32% 362,660 2026-04-24
7 jhillin8 20 15 14% 78,684 2026-04-13
8 antoniovfranco 20 13 22% 6,944 2026-03-22
9 gitgoodordietrying 13 12 17% 67,529 2026-04-13
10 mrgoodb 18 12 24% 200,522 2026-04-24
11 gumadeiras 13 10 20% 48,102 2026-04-13
12 odrobnik 12 9 24% 45,487 2026-03-29
13 anugotta 8 8 10% 3,666 2026-03-22
14 jk-0001 8 8 11% 26,238 2026-04-24
15 wangzhiming1999 12 8 17% 6,909 2026-03-22
16 itsflow 7 7 8% 32,903 2026-04-13
17 anmu14641 9 7 19% 9,135 2026-03-22
18 datadrivenconstruction 7 7 20% 11,933 2026-03-29
19 thesethrose 17 7 29% 99,392 2026-04-13
20 kowl64 6 6 12% 50,983 2026-04-13
21 codedao12 7 6 19% 24,863 2026-03-29
22 vishalgojha 8 6 22% 7,216 2026-03-22
23 wscats 11 5 38% 218,399 2026-04-24
24 mikecourt 4 4 9% 17,664 2026-03-27
25 shashwatgtm 4 4 12% 16,880 2026-03-28
26 tomstools11 6 4 20% 18,922 2026-03-29
27 impkind 8 4 31% 31,762 2026-04-13
28 therohitdas 11 4 33% 49,485 2026-04-13
29 nesdeq 3 3 14% 12,315 2026-03-29
30 leegitw 4 3 15% 12,407 2026-03-28

ClawSec | ClawSearch